OFERTA SPECIALA PRAGA (,Cehia)
pentru detalii suplimentare vizitati: []
OFERTA SPECIALA PRAGA
perioada de aplicare a ofertei 02.01 - 31.03.2012
Pachetele inlcud:
- bilet de avion Bucuresti - Praga - Bucurestia, zbor direct, compania CSA;
- taxe de aeroport;
- 3 nopti de cazare cu mic dejun;
- tur de oras (3 ore) cu ghid vorbitor de limba romana.
Nu sunt incluse:
- transfer aeroport - hotel - aeroport;
- asigurare medicala;
- alte servicii care nu sunt mentionate.
Atentie! Locuri limitate!
perioada de aplicare a ofertei 02.01 - 31.03.2012
Pachetele inlcud:
- bilet de avion Bucuresti - Praga - Bucurestia, zbor direct, compania CSA;
- taxe de aeroport;
- 3 nopti de cazare cu mic dejun;
- tur de oras (3 ore) cu ghid vorbitor de limba romana.
Nu sunt incluse:
- transfer aeroport - hotel - aeroport;
- asigurare medicala;
- alte servicii care nu sunt mentionate.
Atentie! Locuri limitate!
| Nume hotel | Site hotel | Perioada de calatorie | Loc in camera single | Loc in camera dubla | Loc in camera tripla | ||||
| HOTEL GOLF 3* | - | 01.04-30.06.2012 | 239 | 215 | 215 | ||||
| 05.04-08.04.2012; 28.04-02.05.2012 | 280 | 256 | 245 | ||||||
| HOTEL OLYMPIK TRISTAR 3* | http://en.olympik.cz/tristar | 01.04-30.06.2012 | 276 | 242 | 237 | ||||
| 06.04-08.04.2012; 17.05-19.05.2012 | 387 | 312 | 303 | ||||||
| 27.04-30.04.2012 | 477 | 353 | 339 | ||||||
| EUROHOTEL 3* | - | 30.03-30.06.2012 | 289 | 246 | 229 | ||||
| 05.04-08.04.2012 | 409 | 309 | 240 | ||||||
| 27.04-01.05.2012; 16.05-19.05.2012; 24.05-27.05.2012 | 342 | 275 | 240 | ||||||
| HOTEL IBIS KARLIN 3* | http://www.ibishotel.com | 01.04-30.06.2012 | 303 | 246 | 240 | ||||
| HOTEL JUNO 3* | http://www.hoteljuno.cz | 05.04-16.06.2012 | 289 | 252 | 243 | ||||
| 17.06-30.06.2012 | 270 | 240 | 235 | ||||||
| 27.04-03.05.2012 | 393 | 319 | 300 | ||||||
| HOTEL U KRIZE 3* | http://www.okhotels.cz/en | 01.04-30.06.2012 | 345 | 275 | 270 | ||||
| HOTEL BERANEK 3* | http://www.hotelberanek.com/ | 01.04-31.05.2012 | 345 | 279 | 258 | ||||
| 01.06-30.06.2012 | 339 | 273 | 255 | ||||||
| 06.04-08.04.2012; 17.05-19.05.2012 | 462 | 345 | 126 | ||||||
| HOTEL CITY CLUB 3* | http://www.city-club.cz/ | 30.03-10.06.2012 | 345 | 282 | 265 | ||||
| 11.06-30.06.2012 | 321 | 267 | 252 | ||||||
| 06.04-09.04.2012; 27.04-01.05.2012; 17.05-20.05.2012 | 321 | 138 | 303 | ||||||
| HOTEL PRAGUE CENTRE 3* | http://www.praguecentre.cz/ | 01.04-31.05.2012 | 375 | 287 | 258 | ||||
| 01.06-30.06.2012 | 354 | 276 | 258 | ||||||
| HOTEL CITY CENTRAL 3* | http://www.city-central.cz/ | 30.03-10.06.2012 | 357 | 291 | 270 | ||||
| 11.06-30.06.2012 | 330 | 273 | 255 | ||||||
| 06.04-09.04.2012; 27.04-01.05.2012; 17.05-20.05.2012 | 435 | 339 | 303 | ||||||
| HOTEL ORION 3* | http://www.okhotels.cz/en | 01.04-30.06.2012 | 330 | 295 | 259 | ||||
| HOTEL SIBELIUS 3* | http://www.okhotels.cz/en | 01.04-30.06.2012 | 330 | 294 | 258 | ||||
| HOTEL CENTRAL 3* | http://www.central-prague.com/ | 01.04-31.05.2012 | 396 | 306 | 279 | ||||
| 01.06-30.06.2012 | 339 | 282 | 264 | ||||||
| 06.04-09.04.2012; 27.04-01.05.2012; 17.05-20.05.2012; 25.05-28.05.2012 | 423 | 324 | 294 |
Preturile sunt exprimate in EURO / persoana / pachet.
| Nume hotel | Site hotel | Perioada de calatorie | Loc in camera single | Loc in camera dubla | Loc in camera tripla | ||||
| PYRAMIDA HOTEL 4* | http://www.hotelpyramida.cz/en/ | 06.04-24.06.2012 | 360 | 290 | 282 | ||||
| 25.06-30.06.2012 | 333 | 281 | 267 | ||||||
| CLARION CONGRESS 4* | http://www.cchp.cz | 01.04-13.06.2012 | 396 | 300 | 300 | ||||
| 14.06-30.06.2012 | 360 | 284 | 282 | ||||||
| HOLIDAY INN PRAGUE CONGRESS CENTRE 4* | http://www.holidayinn.cz/ | 05.04-30.06.2012 | 396 | 302 | 273 | ||||
| 05.04-09.04.2012 | 516 | 360 | 273 | ||||||
| ARCHIBALD CITY 4* | http://www.archibald.cz/ | 01.04-27.06.2012 | 399 | 311 | 264 | ||||
| 28.06-30.06.2012 | 378 | 302 | 264 | ||||||
| 06.04-08.04.2012; 17.05-20.05.2012 | 594 | 408 | 306 | ||||||
| PARK INN HOTEL 4* | http://www.parkinn.cz | 01.04-30.04.2012 | 426 | 315 | 273 | ||||
| 01.05-30.06.2012 | 435 | 321 | 270 | ||||||
| 06.04-08.04.2012 | 525 | 365 | 273 | ||||||
| HOTEL CHRISTIE 4* | http://www.hotelchristie.cz/ | 01.04-23.06.2012 | 438 | 232 | 309 | ||||
| 24.06-30.06.2012 | 390 | 297 | 288 | ||||||
| HOTEL CLEMENT 4* | http://www.hotelclement.cz/ | 01.04-21.06.2012 | 456 | 336 | 270 | ||||
| 22.06-30.06 | 408 | 314 | 273 | ||||||
| 06.04-09.04.2012; 16.05-20.05.2012 | 528 | 377 | 306 | ||||||
| 27.04-01.05.2012; 25.05-28.05.2012; 06.06-10.06.2012 | 495 | 359 | 306 | ||||||
| MAJESTIC PLAZA 4* | http://www.hotel-majestic.cz | 04.04-19.06.2012 | 489 | 348 | 339 | ||||
| 20.06-30.06.2012 | 426 | 315 | 315 | ||||||
| 05.04-08.04.2012; 17.05-20.05.2012 | 555 | 380 | 339 | ||||||
| GRAND MAJESTIC PLAZA 4* | http://www.hotel-grandmajestic.cz/en/ | 01.04-30.06.2012 | 525 | 366 | 339 | ||||
| LEONARDO HOTEL 4* | http://www.hotelleonardo.cz/ | 01.04-15.06.2012 | 552 | 396 | - | ||||
| 16.06-30.06.2012 | 444 | 342 | - | ||||||
| HOTEL ADRIA 4* | http://www.adria.cz/ | 05.04-16.06.2012 | 588 | 414 | 393 | ||||
| 17.06-30.06.2012 | 444 | 342 | 336 |
Preturile sunt exprimate in EURO / persoana / pachet.
| Nume hotel | Site hotel | Perioada de calatorie | Loc in camera single | Loc in camera dubla | Loc in camera tripla | ||||
| CORINTHIA TOWERS 5* | http://www.corinthia.com | 06.04-24.06.2012 | 539 | 389 | 323 | ||||
| 25.06-30.06.2012 | 485 | 362 | 326 | ||||||
| IMPERIAL HOTEL 5* | http://www.hotel-imperial.cz/ | 01.04-25.04.2012 | 665 | 454 | 404 | ||||
| 26.04-30.06.2012 | 716 | 478 | 404 | ||||||
| HOTEL PRESIDENT 5* | http://www.hotelpresident.cz/ | 01.04-08.04.2012 | 659 | 467 | 407 | ||||
| 09.04-30.04.2012 | 575 | 407 | 392 | ||||||
| 01.05-31.05.2012 | 659 | 467 | 407 | ||||||
| 01.06-30.06.2012 | 575 | 407 | 392 | ||||||
| HOTEL PARIS 5* | http://www.hotel-paris.cz/ | 30.03-30.06.2012 | 698 | 470 | 419 | ||||
| VENTANA HOTEL 5* | http://www.ventana-hotel.net/ | 01.04-30.06.2012 | 707 | 473 | - |
Preturile sunt exprimate in EURO / persoana / pachet.






